10.000	100.000	0.000
-1.736	109.430	9.574
-9.397	95.113	16.771
5.000	88.227	23.640
7.660	100.009	36.400
-7.660	96.456	44.978
-5.000	79.103	45.670
9.397	79.114	55.396
1.736	84.149	70.609
-10.000	70.711	70.711
1.736	57.949	69.060
9.397	59.319	84.717
-5.000	54.330	94.103
-7.660	39.545	84.805
7.660	32.004	87.929
5.000	28.123	104.958
-9.397	17.959	101.849
-1.736	7.857	89.809
10.000	0.000	100.000
-1.736	-9.574	109.430
-9.397	-16.771	95.113
5.000	-23.640	88.227
7.660	-36.400	100.009
-7.660	-44.978	96.456
-5.000	-45.670	79.103
9.397	-55.396	79.114
1.736	-70.609	84.149
-10.000	-70.711	70.711
1.736	-69.060	57.949
9.397	-84.717	59.319
-5.000	-94.103	54.330
-7.660	-84.805	39.545
7.660	-87.929	32.004
5.000	-104.958	28.123
-9.397	-101.849	17.959
-1.736	-89.809	7.857
10.000	-100.000	0.000
-1.736	-109.430	-9.574
-9.397	-95.113	-16.771
5.000	-88.227	-23.640
7.660	-100.009	-36.400
-7.660	-96.456	-44.978
-5.000	-79.103	-45.670
9.397	-79.114	-55.396
1.736	-84.149	-70.609
-10.000	-70.711	-70.711
1.736	-57.949	-69.060
9.397	-59.319	-84.717
-5.000	-54.330	-94.103
-7.660	-39.545	-84.805
7.660	-32.004	-87.929
5.000	-28.123	-104.958
-9.397	-17.959	-101.849
-1.736	-7.857	-89.809
10.000	0.000	-100.000
-1.736	9.574	-109.430
-9.397	16.771	-95.113
5.000	23.640	-88.227
7.660	36.400	-100.009
-7.660	44.978	-96.456
-5.000	45.670	-79.103
9.397	55.396	-79.114
1.736	70.609	-84.149
-10.000	70.711	-70.711
1.736	69.060	-57.949
9.397	84.717	-59.319
-5.000	94.103	-54.330
-7.660	84.805	-39.545
7.660	87.929	-32.004
5.000	104.958	-28.123
-9.397	101.849	-17.959
-1.736	89.809	-7.857
10.000	100.000	0.000
